Descripción
TORREZNO SELECCIÓN
BOLSAS DE 250 GMS.
CAJAS DE 15 UDS
Valores nutricionales cada 100 g | |
Proteína | 50 g |
Grasa | 45 g |
Grasa Saturada | 13 g |
Grasa Insaturada | 32 g |
Hidratos de Carbono | 0.1 g |
Energía total | 605.2 Kcalg |
TORREZNO SELECCIÓN
BOLSAS DE 250 GMS.
CAJAS DE 15 UDS
Valores nutricionales cada 100 g | |
Proteína | 50 g |
Grasa | 45 g |
Grasa Saturada | 13 g |
Grasa Insaturada | 32 g |
Hidratos de Carbono | 0.1 g |
Energía total | 605.2 Kcalg |
Diseñado por Incosal